Chambres d'hôtes
Voici une liste non-exhaustive des chambres d'hôtes situées à proximité du Château de Brognon.
Chambre d'hôtes | Capacités d'accueil | Tarifs indicatifs | Distance | Téléphone(s) |
La Charmerie | 2 chambres : 2 ou 3 personnes | 30-45 €/nuit | 5 km | 03.80.75.19.18 06.95.08.69.05 |
Ame de la terre | 5 chambres : 1 ou 2 personnes | 71-91 €/nuit | 7,5 km | 03.80.47.81.45 |
Chambres d'hôtes Ying et Yang | 1 chambre : 2 personnes | 70-80 €/nuit | 11,1 km | 06.62.79.47.72 |
Aux portes du Suzon | 1 chambre : 2 personnes | 38-45 €/nuit | 11,3 km | 03.80.35.47.29 06.24.80.05.45 |
Les Luets | 2 chambres : 9 personnes | 50-63 €/nuit | 12,8 km |
03.80.31.74.35 |
Le pressoir | 4 chambres : 12 personnes | 50-120 €/nuit | 12,8 km | 03.80.56.28.75 06.30.59.44.41 |
Les Dryades | 1 chambre : 3 personnes | 70€/nuit | 13,2 km | 03.80.56.36.07 06.64.53.82.43 |
La Victorine | 1 chambre : 3 personnes | 75-105 €/nuit | 14,2 km | 03.80.39.84.67 06.73.36.99.24 |
San Remo | 2 chambres | 55€/nuit | 13,8 km | |
Aux nuits du point du jour | 1 chambre : 2 personnes | 65-70 €/nuit | 14,7 km | 03.80.58.16.01 06.81.20.36.34 |
Le Mont des vignes | 1 chambre : 2 personnes | 70 €/nuit | 14,9 km | 03.80.43.04.36 |
Les Cyclamens | 2 chambres : 4 personnes | 63-73 €/nuit | 15,5 km | 03.80.41.15.53 07.86.80.38.22 |
Les Marcs d'Or | 5 chambres : 11 personnes | 65-120 €/nuit | 15,9 km | 06.77.90.46.81 |
Les libellules | 3 chambres : 8 personnes | 75-80 €/nuit | 16,4 km | 03.80.42.00.19 06.11.12.18.61 |
Aux mésanges | 3 chambres : 8 personnes | 52 €/nuit | 17,9 km | 03.80.42.01.50 07.60.46.22.09 |
Voir aussi